| Community | Project | AK Funding | Program |
|---|---|---|---|
| Adak | Adak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Adak | Port of Adak | $10,161,900 | PIDP |
| Akhiok | Akhoik Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Akiachak | Akiachak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Akiak | Akiak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Akiak Native Community | Managed Retreat Implementation | $2,706,775 | Tribal Climate Resilience 2022 |
| Akiak Native Community | Category 12: Relocation, Managed Retreat, and Protect-in-Place Planning Coordinator | $150,000 | Tribal Climate Resilience 2022 |
| Akutan | Akutan Airport | $269,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Alakanuk | Alakanuk Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Alakanuk | Alakanuk Community Flood Protection | $2,555,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |







